Namespace gestion-ecole
Workloads
Deployment backend
Containers
Container gestion-ecole
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 231M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 231M
Deployment desktop
Containers
Container gestion-ecole
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 109M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 698M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 109M
limits:
cpu: 69m
memory: 698M
Deployment distros
Containers
Container gestion-ecole
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 596M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 596M
Deployment frontend
Containers
Container gestion-ecole
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 273M
limits:
cpu: 15m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 146m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 270M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 1729M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 270M
limits:
cpu: 146m
memory: 1729M
Deployment genusb
Containers
Container gestion-ecole
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 596M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 596M
Deployment opendata
Containers
Container gestion-ecole
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 404M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 404M