Namespace laboite
Workloads
Deployment agenda
Containers
Container agenda
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 126M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 806M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 126M
limits:
cpu: 69m
memory: 806M
Deployment blog
Containers
Container blog
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 498M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 498M
Deployment blogapi
Containers
Container blogapi
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 144M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 920M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 144M
limits:
cpu: 69m
memory: 920M
Deployment frontnxt
Containers
Container frontnxt
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 595M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 595M
Deployment laboite
Containers
Container laboite
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 249M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 249M
limits:
cpu: 15m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 69m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 246M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 1576M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 246M
limits:
cpu: 69m
memory: 1576M
Deployment lookup-server
Containers
Container lookupserver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | less than | 324M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 324M
limits:
cpu: 15m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | less than | 321M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 2056M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 321M
limits:
cpu: 69m
memory: 2056M
Deployment mezig
Containers
Container mezig
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 126M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 806M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 126M
limits:
cpu: 69m
memory: 806M
Deployment questionnaire
Containers
Container questionnaire
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 109M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 698M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 109M
limits:
cpu: 69m
memory: 698M
Deployment raccourcisseur
Containers
Container raccourcisseur
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 126M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 806M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 126M
limits:
cpu: 69m
memory: 806M
Deployment radicale
Containers
Container radicale
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 404M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 69m
memory: 404M
Deployment sondage
Containers
Container sondage
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 300Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 600Mi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 69m |
| Memory Request | 300Mi | not equal | 109M |
| Memory Limit | 600Mi | not equal | 698M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 109M
limits:
cpu: 69m
memory: 698M